Dump'Cono NASCAR Racing League
Division B
Season Scoring Detail for Drivers on Current Rosters


Race #19 Date:  07/14/08
LifeLock 400 - July 12, 2008 Time:  20:18

     Average
4 Banger Racing Points Starts Poles Wins Top 5 Top 10 Most Start Finish

20-Tony Stewart 2,305 19 0 0 6 9 3 16.5 16.1
21-Bill Elliott 753 12 0 0 0 0 0 26.2 33.4
24-Jeff Gordon 2,384 19 2 0 7 8 0 12.1 14.6
44-David Reutimann 1,623 19 0 0 0 1 0 28.3 26.1
48-Jimmie Johnson 2,494 19 3 1 5 9 3 9.3 13.6

  9,559 88 5 1 18 27 6 17.9 19.8
Backbutch

9-Kasey Kahne 2,295 19 2 2 3 9 1 15.8 16.3
20-Tony Stewart 2,305 19 0 0 6 9 3 16.5 16.1
48-Jimmie Johnson 2,494 19 3 1 5 9 3 9.3 13.6
88-Dale Earnhardt Jr 2,619 19 1 1 7 12 3 9.4 11.5

  9,713 76 6 4 21 39 10 12.8 14.4
Gopher Broque

12-Ryan Newman 2,094 19 1 1 2 7 0 16.1 18.5
17-Matt Kenseth 2,317 19 0 0 4 12 0 18.6 15.7
20-Tony Stewart 2,305 19 0 0 6 9 3 16.5 16.1
21-Bill Elliott 753 12 0 0 0 0 0 26.2 33.4
83-Brian Vickers 2,188 19 0 0 3 5 0 26.6 17.1

  9,657 88 1 1 15 33 3 20.4 19.1
Hawaiian Racer

2-Kurt Busch 2,038 19 0 1 3 4 0 21.6 19.9
20-Tony Stewart 2,305 19 0 0 6 9 3 16.5 16.1
38-David Gilliland 1,772 19 0 0 1 2 0 31.6 23.7
70-Johnny Sauter 904 15 0 0 0 0 0 30.9 33.1
88-Dale Earnhardt Jr 2,619 19 1 1 7 12 3 9.4 11.5

  9,638 91 1 2 17 27 6 21.6 20.3
IDGAFF

2-Kurt Busch 2,038 19 0 1 3 4 0 21.6 19.9
17-Matt Kenseth 2,317 19 0 0 4 12 0 18.6 15.7
20-Tony Stewart 2,305 19 0 0 6 9 3 16.5 16.1
21-Bill Elliott 753 12 0 0 0 0 0 26.2 33.4
48-Jimmie Johnson 2,494 19 3 1 5 9 3 9.3 13.6

  9,907 88 3 2 18 34 6 17.8 18.6
JAZZKATZ

8-Mark Martin 2,099 19 0 0 2 7 0 16.0 18.2
07-Clint Bowyer 2,256 19 0 1 4 9 0 22.1 16.3
24-Jeff Gordon 2,384 19 2 0 7 8 0 12.1 14.6
31-Jeff Burton 2,590 19 0 1 4 10 0 22.3 10.7
48-Jimmie Johnson 2,494 19 3 1 5 9 3 9.3 13.6

  11,823 95 5 3 22 43 3 16.3 14.7
K & L Racing

01-Regan Smith 1,497 19 0 0 0 0 0 26.2 28.2
18-Kyle Busch 2,881 19 4 7 12 13 5 10.1 9.5
24-Jeff Gordon 2,384 19 2 0 7 8 0 12.1 14.6
48-Jimmie Johnson 2,494 19 3 1 5 9 3 9.3 13.6
88-Dale Earnhardt Jr 2,619 19 1 1 7 12 3 9.4 11.5

  11,875 95 10 9 31 42 11 13.4 15.5
Kalola Racing

6-David Ragan 2,185 19 0 0 3 6 0 18.2 16.8
18-Kyle Busch 2,881 19 4 7 12 13 5 10.1 9.5
21-Bill Elliott 753 12 0 0 0 0 0 26.2 33.4
26-Jamie McMurray 1,823 19 0 0 0 3 0 21.9 22.8
83-Brian Vickers 2,188 19 0 0 3 5 0 26.6 17.1

  9,830 88 4 7 18 27 5 20.2 18.9
Ladydi-Nasty

17-Matt Kenseth 2,317 19 0 0 4 12 0 18.6 15.7
20-Tony Stewart 2,305 19 0 0 6 9 3 16.5 16.1
22-Dave Blaney 1,563 18 0 0 0 2 0 23.8 25.8
48-Jimmie Johnson 2,494 19 3 1 5 9 3 9.3 13.6
78-Joe Nemechek 1,107 16 1 0 0 0 0 29.4 31.4

  9,786 91 4 1 15 32 6 19.2 20.1
Monsieur Debris

10-Patrick Carpentier 1,121 16 1 0 0 0 0 26.6 31.2
18-Kyle Busch 2,881 19 4 7 12 13 5 10.1 9.5
20-Tony Stewart 2,305 19 0 0 6 9 3 16.5 16.1
78-Joe Nemechek 1,107 16 1 0 0 0 0 29.4 31.4
88-Dale Earnhardt Jr 2,619 19 1 1 7 12 3 9.4 11.5

  10,033 89 7 8 25 34 11 17.8 19.1
Nancy lucy

9-Kasey Kahne 2,295 19 2 2 3 9 1 15.8 16.3
18-Kyle Busch 2,881 19 4 7 12 13 5 10.1 9.5
42-Juan Montoya 1,863 19 0 0 1 2 0 23.1 22.1
88-Dale Earnhardt Jr 2,619 19 1 1 7 12 3 9.4 11.5

  9,658 76 7 10 23 36 9 14.6 14.8
Pipe-Fit-Her

18-Kyle Busch 2,881 19 4 7 12 13 5 10.1 9.5
48-Jimmie Johnson 2,494 19 3 1 5 9 3 9.3 13.6
88-Dale Earnhardt Jr 2,619 19 1 1 7 12 3 9.4 11.5

  7,994 57 8 9 24 34 11 9.6 11.5
Puddlejumper

12-Ryan Newman 2,094 19 1 1 2 7 0 16.1 18.5
18-Kyle Busch 2,881 19 4 7 12 13 5 10.1 9.5
29-Kevin Harvick 2,308 19 0 0 3 6 0 17.1 14.9
88-Dale Earnhardt Jr 2,619 19 1 1 7 12 3 9.4 11.5

  9,902 76 6 9 24 38 8 13.2 13.6
Queen Bee Racing

12-Ryan Newman 2,094 19 1 1 2 7 0 16.1 18.5
17-Matt Kenseth 2,317 19 0 0 4 12 0 18.6 15.7
20-Tony Stewart 2,305 19 0 0 6 9 3 16.5 16.1
21-Bill Elliott 753 12 0 0 0 0 0 26.2 33.4
83-Brian Vickers 2,188 19 0 0 3 5 0 26.6 17.1

  9,657 88 1 1 15 33 3 20.4 19.1
SKUTTLEBUTT

18-Kyle Busch 2,881 19 4 7 12 13 5 10.1 9.5
20-Tony Stewart 2,305 19 0 0 6 9 3 16.5 16.1
21-Bill Elliott 753 12 0 0 0 0 0 26.2 33.4
48-Jimmie Johnson 2,494 19 3 1 5 9 3 9.3 13.6
84-AJ Allmendinger 1,201 16 0 0 0 0 0 23.1 29.6

  9,634 85 7 8 23 31 11 16.1 19.0
Speed Freak-9

6-David Ragan 2,185 19 0 0 3 6 0 18.2 16.8
18-Kyle Busch 2,881 19 4 7 12 13 5 10.1 9.5
24-Jeff Gordon 2,384 19 2 0 7 8 0 12.1 14.6
88-Dale Earnhardt Jr 2,619 19 1 1 7 12 3 9.4 11.5

  10,069 76 7 8 29 39 8 12.4 13.1

powered by gfrCup