Dump'Cono NASCAR Racing League
Division B
Season Scoring Detail for Drivers on Current Rosters
| Race #16 | Date: 06/23/08 |
| Toyota/Save Mart 350 - June 22, 2008 | Time: 20:10 |
| Average | |||||||||
| 4 Banger Racing | Points | Starts | Poles | Wins | Top 5 | Top 10 | Most | Start | Finish |
| 7-Robby Gordon | 1,239 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30.3 | 28.7 |
| 20-Tony Stewart | 1,908 | 16 | 0 | 0 | 5 | 8 | 2 | 16.1 | 16.7 |
| 24-Jeff Gordon | 2,041 | 16 | 2 | 0 | 7 | 8 | 0 | 11.2 | 14.1 |
| 60-Boris Said | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 41.0 |
| 99-Carl Edwards | 2,150 | 16 | 0 | 3 | 6 | 12 | 2 | 12.4 | 11.1 |
| 7,378 | 65 | 2 | 3 | 18 | 29 | 4 | 17.4 | 18.0 | |
| Backbutch | |||||||||
| 21-Marcos Ambrose | 631 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 33.3 |
| 24-Jeff Gordon | 2,041 | 16 | 2 | 0 | 7 | 8 | 0 | 11.2 | 14.1 |
| 29-Kevin Harvick | 1,890 | 16 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 18.4 | 15.9 |
| 41-Scott Pruett | 1,228 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26.8 | 29.0 |
| 42-Juan Montoya | 1,638 | 16 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 22.1 | 20.7 |
| 7,428 | 74 | 2 | 0 | 11 | 16 | 0 | 20.4 | 21.7 | |
| Gopher Broque | |||||||||
| 24-Jeff Gordon | 2,041 | 16 | 2 | 0 | 7 | 8 | 0 | 11.2 | 14.1 |
| 29-Kevin Harvick | 1,890 | 16 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 18.4 | 15.9 |
| 42-Juan Montoya | 1,638 | 16 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 22.1 | 20.7 |
| 48-Jimmie Johnson | 2,082 | 16 | 3 | 1 | 4 | 7 | 3 | 7.4 | 14.1 |
| 60-Boris Said | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 41.0 |
| 7,691 | 65 | 5 | 1 | 14 | 22 | 3 | 14.7 | 16.6 | |
| Hawaiian Racer | |||||||||
| 2-Kurt Busch | 1,604 | 16 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 20.7 | 21.6 |
| 21-Marcos Ambrose | 631 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 33.3 |
| 24-Jeff Gordon | 2,041 | 16 | 2 | 0 | 7 | 8 | 0 | 11.2 | 14.1 |
| 42-Juan Montoya | 1,638 | 16 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 22.1 | 20.7 |
| 88-Dale Earnhardt Jr | 2,256 | 16 | 1 | 1 | 7 | 11 | 2 | 10.5 | 10.6 |
| 8,170 | 74 | 3 | 1 | 16 | 23 | 2 | 17.4 | 19.0 | |
| IDGAFF | |||||||||
| 7-Robby Gordon | 1,239 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30.3 | 28.7 |
| 9-Kasey Kahne | 1,958 | 16 | 2 | 2 | 3 | 8 | 1 | 14.9 | 16.1 |
| 24-Jeff Gordon | 2,041 | 16 | 2 | 0 | 7 | 8 | 0 | 11.2 | 14.1 |
| 48-Jimmie Johnson | 2,082 | 16 | 3 | 1 | 4 | 7 | 3 | 7.4 | 14.1 |
| 60-Boris Said | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 41.0 |
| 7,360 | 65 | 7 | 3 | 14 | 24 | 4 | 15.9 | 18.6 | |
| JAZZKATZ | |||||||||
| 7-Robby Gordon | 1,239 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30.3 | 28.7 |
| 12-Ryan Newman | 1,787 | 16 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 15.0 | 18.2 |
| 26-Jamie McMurray | 1,616 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21.2 | 21.2 |
| 48-Jimmie Johnson | 2,082 | 16 | 3 | 1 | 4 | 7 | 3 | 7.4 | 14.1 |
| 60-Boris Said | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 41.0 |
| 6,764 | 65 | 4 | 2 | 6 | 17 | 3 | 18.4 | 20.8 | |
| K & L Racing | |||||||||
| 9-Kasey Kahne | 1,958 | 16 | 2 | 2 | 3 | 8 | 1 | 14.9 | 16.1 |
| 18-Kyle Busch | 2,408 | 16 | 3 | 5 | 10 | 11 | 4 | 9.7 | 9.6 |
| 20-Tony Stewart | 1,908 | 16 | 0 | 0 | 5 | 8 | 2 | 16.1 | 16.7 |
| 24-Jeff Gordon | 2,041 | 16 | 2 | 0 | 7 | 8 | 0 | 11.2 | 14.1 |
| 60-Boris Said | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 41.0 |
| 8,355 | 65 | 7 | 7 | 25 | 35 | 7 | 13.0 | 14.5 | |
| Kalola Racing | |||||||||
| 7-Robby Gordon | 1,239 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30.3 | 28.7 |
| 12-Ryan Newman | 1,787 | 16 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 15.0 | 18.2 |
| 60-Boris Said | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 41.0 |
| 88-Dale Earnhardt Jr | 2,256 | 16 | 1 | 1 | 7 | 11 | 2 | 10.5 | 10.6 |
| 99-Carl Edwards | 2,150 | 16 | 0 | 3 | 6 | 12 | 2 | 12.4 | 11.1 |
| 7,472 | 65 | 2 | 5 | 15 | 30 | 4 | 17.0 | 17.5 | |
| Ladydi-Nasty | |||||||||
| 9-Kasey Kahne | 1,958 | 16 | 2 | 2 | 3 | 8 | 1 | 14.9 | 16.1 |
| 20-Tony Stewart | 1,908 | 16 | 0 | 0 | 5 | 8 | 2 | 16.1 | 16.7 |
| 24-Jeff Gordon | 2,041 | 16 | 2 | 0 | 7 | 8 | 0 | 11.2 | 14.1 |
| 48-Jimmie Johnson | 2,082 | 16 | 3 | 1 | 4 | 7 | 3 | 7.4 | 14.1 |
| 7,989 | 64 | 7 | 3 | 19 | 31 | 6 | 12.4 | 15.3 | |
| Monsieur Debris | |||||||||
| 9-Kasey Kahne | 1,958 | 16 | 2 | 2 | 3 | 8 | 1 | 14.9 | 16.1 |
| 22-Dave Blaney | 1,299 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23.1 | 26.0 |
| 42-Juan Montoya | 1,638 | 16 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 22.1 | 20.7 |
| 48-Jimmie Johnson | 2,082 | 16 | 3 | 1 | 4 | 7 | 3 | 7.4 | 14.1 |
| 84-AJ Allmendinger | 1,006 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 28.9 |
| 7,983 | 76 | 5 | 3 | 8 | 19 | 4 | 17.9 | 20.8 | |
| Nancy lucy | |||||||||
| 20-Tony Stewart | 1,908 | 16 | 0 | 0 | 5 | 8 | 2 | 16.1 | 16.7 |
| 42-Juan Montoya | 1,638 | 16 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 22.1 | 20.7 |
| 88-Dale Earnhardt Jr | 2,256 | 16 | 1 | 1 | 7 | 11 | 2 | 10.5 | 10.6 |
| 99-Carl Edwards | 2,150 | 16 | 0 | 3 | 6 | 12 | 2 | 12.4 | 11.1 |
| 7,952 | 64 | 1 | 4 | 19 | 33 | 6 | 15.3 | 14.8 | |
| Pipe-Fit-Her | |||||||||
| 18-Kyle Busch | 2,408 | 16 | 3 | 5 | 10 | 11 | 4 | 9.7 | 9.6 |
| 48-Jimmie Johnson | 2,082 | 16 | 3 | 1 | 4 | 7 | 3 | 7.4 | 14.1 |
| 88-Dale Earnhardt Jr | 2,256 | 16 | 1 | 1 | 7 | 11 | 2 | 10.5 | 10.6 |
| 6,746 | 48 | 7 | 7 | 21 | 29 | 9 | 9.2 | 11.4 | |
| Puddlejumper | |||||||||
| 01-Ron Fellows | 1,263 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9 | 28.1 |
| 20-Tony Stewart | 1,908 | 16 | 0 | 0 | 5 | 8 | 2 | 16.1 | 16.7 |
| 24-Jeff Gordon | 2,041 | 16 | 2 | 0 | 7 | 8 | 0 | 11.2 | 14.1 |
| 60-Boris Said | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 41.0 |
| 88-Dale Earnhardt Jr | 2,256 | 16 | 1 | 1 | 7 | 11 | 2 | 10.5 | 10.6 |
| 7,508 | 65 | 3 | 1 | 19 | 27 | 4 | 16.1 | 17.8 | |
| Queen Bee Racing | |||||||||
| 24-Jeff Gordon | 2,041 | 16 | 2 | 0 | 7 | 8 | 0 | 11.2 | 14.1 |
| 29-Kevin Harvick | 1,890 | 16 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 18.4 | 15.9 |
| 42-Juan Montoya | 1,638 | 16 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 22.1 | 20.7 |
| 48-Jimmie Johnson | 2,082 | 16 | 3 | 1 | 4 | 7 | 3 | 7.4 | 14.1 |
| 60-Boris Said | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 41.0 |
| 7,691 | 65 | 5 | 1 | 14 | 22 | 3 | 14.7 | 16.6 | |
| SKUTTLEBUTT | |||||||||
| 20-Tony Stewart | 1,908 | 16 | 0 | 0 | 5 | 8 | 2 | 16.1 | 16.7 |
| 21-Marcos Ambrose | 631 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 33.3 |
| 24-Jeff Gordon | 2,041 | 16 | 2 | 0 | 7 | 8 | 0 | 11.2 | 14.1 |
| 48-Jimmie Johnson | 2,082 | 16 | 3 | 1 | 4 | 7 | 3 | 7.4 | 14.1 |
| 60-Boris Said | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 41.0 |
| 6,702 | 59 | 5 | 1 | 16 | 23 | 5 | 13.9 | 18.5 | |
| Speed Freak-9 | |||||||||
| 7-Robby Gordon | 1,239 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30.3 | 28.7 |
| 9-Kasey Kahne | 1,958 | 16 | 2 | 2 | 3 | 8 | 1 | 14.9 | 16.1 |
| 24-Jeff Gordon | 2,041 | 16 | 2 | 0 | 7 | 8 | 0 | 11.2 | 14.1 |
| 48-Jimmie Johnson | 2,082 | 16 | 3 | 1 | 4 | 7 | 3 | 7.4 | 14.1 |
| 60-Boris Said | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 41.0 |
| 7,360 | 65 | 7 | 3 | 14 | 24 | 4 | 15.9 | 18.6 | |
powered by gfrCup |